主要功能 | |||||||||
DST(Data Storage Tags)系列魚類電子標記是超小型的自容式水下數(shù)據(jù)記錄儀,可以長時間高頻率的測定并記錄溫度、深度(壓力)、鹽度(電導率)、三姿傾角、地磁場強度(羅 盤)等參數(shù)。根據(jù)尺寸大小,DST系列可以分為nano、micro、milli和centi四種類型,不同類型的電池壽命、內(nèi)存容量、測量參數(shù)都有相應變化,以滿足用戶的個性化需求。DST能夠?qū)λw進行4萬次到50多萬次的數(shù)據(jù)記錄,所有數(shù)據(jù)都儲存在非易失性存儲器EEPROM中,即使內(nèi)置電池電量耗盡,數(shù)據(jù)也可以儲存20-25年而不會丟失。 | |||||||||
DST系列魚類電子標記通過專用的通訊盒與PC進行數(shù)據(jù)傳輸和參數(shù)設定。它采用射頻傳輸技術(shù),無需打開儀器就可以把數(shù)據(jù)無線傳輸?shù)絇C中。即使內(nèi)置電池無電,也不妨礙數(shù)據(jù)的傳輸。 | |||||||||
應用領(lǐng)域 | |||||||||
l 水體溫度、鹽度(電導率)、深度(壓力)記錄 l 魚類、水生動物標記 l 魚類生態(tài)、漁業(yè)資源等研究 l 水下物體(儀器、網(wǎng)具等)標記 | |||||||||
DST的優(yōu)勢和特點 | |||||||||
l 結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、重量輕(nano型,僅1.7cm長,1.3g) l 非易失性存儲器EEPROM,電池耗盡后,仍可存儲數(shù)據(jù)25年 l 最大工作水深3000m l 電池壽命長,內(nèi)置電池最長可工作6到7年 l 無線下載數(shù)據(jù),無需打開儀器 l 可以設置多達7種測量程序 l 提供免費的噴碼服務,在標簽上噴繪聯(lián)系信息,提高標簽的回收率 | |||||||||
技術(shù)參數(shù) | |||||||||
產(chǎn)地:冰島Star-Oddi |